Nov. 2, 2008
2008 Big Ten Conference
Cross Country Championship
Hosted by University of Michigan
Sunday, November 2, 2008
----------------------------------------------------------------------------
WOMEN'S TEAM RESULTS
----------------------------------------------------------------------------
1. 63 Minnesota (21:11.7 105:58.4)
==========================================================
1 4 104 Megan Duwell JR 20:29.7
2 10 101 Gabriele Anderson SR 21:07.2
3 14 105 Amy Laskowske JR 21:22.8
4 17 109 Mallory Van Ness JR 21:27.5
5 18 102 Jamie Cheever JR 21:31.2
6 ( 31) 107 Felicitas Mensing SR 21:50.4
7 ( 32) 103 Heather Dorniden JR 21:52.9
2. 67 Wisconsin (21:13.7 106:08.4)
==========================================================
1 2 212 Gwen Jorgensen SR 20:27.6
2 11 208 Hanna Grinaker JR 21:14.9
3 12 204 Caitlin Comfort FR 21:18.7
4 15 202 Ashley Beutler FR 21:24.6
5 27 205 Leah Coyle SO 21:42.6
6 ( 52) 211 Sarah Hurley SR 22:21.3
7 ( 54) 213 Alexa Renstrom SO 22:30.3
3. 83 Michigan State (21:13.6 106:07.8)
==========================================================
1 1 82 Nicole Bush SR 20:15.8
2 5 91 Lisa Senakiewich SR 20:42.2
3 20 88 Becky McCormack JR 21:32.3
4 28 86 Emily Langenberg SO 21:47.9
5 29 87 Emily MacLeod JR 21:49.6
6 ( 30) 85 Carlie Green SO 21:50.0
7 ( 37) 90 Sarah Price SR 22:00.7
4. 101 Illinois (21:25.5 107:07.2)
==========================================================
1 6 7 Katie Engel SR 20:48.7
2 7 3 Angela Bizzarri JR 20:52.4
3 19 12 Kristin Sutherland FR 21:31.8
4 33 5 Theresa Brokaw JR 21:55.1
5 36 8 Chantelle Groenewoud SO 21:59.2
6 ( 44) 1 Stephanie Baliga JR 22:09.1
7 ( 53) 4 Elizabeth Boyle JR 22:25.2
5. 116 Michigan (21:36.4 108:01.6)
==========================================================
1 13 73 Danielle Tauro SO 21:19.9
2 22 71 Kelly Sampson JR 21:34.8
3 23 67 Jennifer Morgan JR 21:35.1
4 24 61 Nicole Edwards SR 21:36.4
5 34 63 Geena Gall JR 21:55.4
6 ( 47) 72 Rachel Severin SO 22:15.9
7 ( 51) 75 Katie Williams JR 22:19.9
6. 151 Iowa (21:41.7 108:28.5)
==========================================================
1 3 53 Racheal Marchand SR 20:28.5
2 21 55 Sarah Perry SR 21:33.9
3 38 46 Brooke Eilers FR 22:03.4
4 39 49 Betsy Flood FR 22:03.5
5 50 56 Hannah Roeder JR 22:19.2
6 ( 59) 50 Amanda Hardesty SO 22:51.5
7 ( 61) 42 Lindsay Anderson FR 22:53.6
7. 154 Penn State (21:45.3 108:46.3)
==========================================================
1 9 166 Bridget Franek JR 20:56.7
2 16 172 Leah Rosenfeld SO 21:26.2
3 41 171 Claire Percival SR 22:04.7
4 43 174 Cheryl Spring JR 22:08.1
5 45 169 Kara Millhouse FR 22:10.6
6 ( 46) 168 Caitlin Lane FR 22:14.1
7 ( 48) 170 Meghan Noecker SR 22:16.2
8. 180 Indiana (21:53.3 109:26.5)
==========================================================
1 8 29 Wendi Robinson JR 20:55.1
2 25 28 Sarah Pease SO 21:36.5
3 42 22 Chelsea Blanchard FR 22:06.6
4 49 30 Kristina Trcka SR 22:17.3
5 56 27 Caity Lauer JR 22:31.0
6 ( 58) 23 Kaylan Comer FR 22:50.3
7 ( 64) 26 Jenny Kulow SO 23:09.3
9. 250 Purdue (22:32.9 112:44.2)
==========================================================
1 26 189 Kristin Phillips JR 21:42.1
2 40 188 Katie Morrical JR 22:04.0
3 57 185 Kristina Krasich SO 22:48.4
4 62 181 Stephanie Bonk FR 23:00.0
5 65 183 Danielle Eagan JR 23:09.7
6 ( 67) 182 Katie Conrad FR 23:17.3
7 ( 69) 187 Lynn Marsh SR 23:27.8
10. 300 Ohio State (23:04.1 115:20.3)
==========================================================
1 35 143 Sarah Foster JR 21:57.4
2 55 147 Emily Thompson JR 22:31.0
3 68 149 Sarah Yerkey FR 23:25.3
4 70 142 Birmingham Ellen SO 23:37.8
5 72 148 Brittany Wise SO 23:48.8
6 ( 75) 146 Sarah Lowe FR 24:04.2
7 ( 76) 141 Ashley Chirco SO 24:05.8
11. 333 Northwestern (23:21.3 116:46.4)
==========================================================
1 60 125 Sophie Ewald FR 22:52.2
2 63 126 Marcellee Fullwood SR 23:03.9
3 66 122 Hallie Busta FR 23:13.3
4 71 129 Rachel Kaminski FR 23:42.5
5 73 130 Rose Plomin FR 23:54.5
6 ( 74) 131 Abby Tracy FR 23:55.8
7 ( 77) 124 Rachel Edwards FR 24:08.1
2008 Big Ten Conference
Cross Country Championship
Hosted by University of Michigan
Sunday, November 2, 2008
----------------------------------------------------------------------------
WOMEN'S INDIVIDUAL RESULTS
----------------------------------------------------------------------------
Place | TmPl | No. | Name | School | Class | Timewmn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | Nicole Bush | Michigan State | SR | 20:15.8 |
2 | 2 | 212 | Gwen Jorgensen | Wisconsin | SR | 20:27.6 |
3 | 3 | 53 | Racheal Marchand | Iowa | SR | 20:28.5 |
4 | 4 | 104 | Megan Duwell | Minnesota | JR | 20:29.7 |
5 | 5 | 91 | Lisa Senakiewich | Michigan State | SR | 20:42.2 |
6 | 6 | 7 | Katie Engel | Illinois | SR | 20:48.7 |
7 | 7 | 3 | Angela Bizzarri | Illinois | JR | 20:52.4 |
8 | 8 | 29 | Wendi Robinson | Indiana | JR | 20:55.1 |
9 | 9 | 166 | Bridget Franek | Penn State | JR | 20:56.7 |
10 | 10 | 101 | Gabriele Anderson | Minnesota | SR | 21:07.2 |
11 | 11 | 208 | Hanna Grinaker | Wisconsin | JR | 21:14.9 |
12 | 12 | 204 | Caitlin Comfort | Wisconsin | FR | 21:18.7 |
13 | 13 | 73 | Danielle Tauro | Michigan | SO | 21:19.9 |
14 | 14 | 105 | Amy Laskowske | Minnesota | JR | 21:22.8 |
15 | 15 | 202 | Ashley Beutler | Wisconsin | FR | 21:24.6 |
16 | 16 | 172 | Leah Rosenfeld | Penn State | SO | 21:26.2 |
17 | 17 | 109 | Mallory Van Ness | Minnesota | JR | 21:27.5 |
18 | 18 | 102 | Jamie Cheever | Minnesota | JR | 21:31.2 |
19 | 19 | 12 | Kristin Sutherland | Illinois | FR | 21:31.8 |
20 | 20 | 88 | Becky McCormack | Michigan State | JR | 21:32.3 |
21 | 21 | 55 | Sarah Perry | Iowa | SR | 21:33.9 |
22 | 22 | 71 | Kelly Sampson | Michigan | JR | 21:34.8 |
23 | 23 | 67 | Jennifer Morgan | Michigan | JR | 21:35.1 |
24 | 24 | 61 | Nicole Edwards | Michigan | SR | 21:36.4 |
25 | 25 | 28 | Sarah Pease | Indiana | SO | 21:36.5 |
26 | 26 | 189 | Kristin Phillips | Purdue | JR | 21:42.1 |
27 | 27 | 205 | Leah Coyle | Wisconsin | SO | 21:42.6 |
28 | 28 | 86 | Emily Langenberg | Michigan State | SO | 21:47.9 |
29 | 29 | 87 | Emily MacLeod | Michigan State | JR | 21:49.6 |
30 | 30 | 85 | Carlie Green | Michigan State | SO | 21:50.0 |
31 | 31 | 107 | Felicitas Mensing | Minnesota | SR | 21:50.4 |
32 | 32 | 103 | Heather Dorniden | Minnesota | JR | 21:52.9 |
33 | 33 | 5 | Theresa Brokaw | Illinois | JR | 21:55.1 |
34 | 34 | 63 | Geena Gall | Michigan | JR | 21:55.4 |
35 | 35 | 143 | Sarah Foster | Ohio State | JR | 21:57.4 |
36 | 36 | 8 | Chantelle Groenewoud | Illinois | SO | 21:59.2 |
37 | 37 | 90 | Sarah Price | Michigan State | SR | 22:00.7 |
38 | 38 | 46 | Brooke Eilers | Iowa | FR | 22:03.4 |
39 | 39 | 49 | Betsy Flood | Iowa | FR | 22:03.5 |
40 | 40 | 188 | Katie Morrical | Purdue | JR | 22:04.0 |
41 | 41 | 171 | Claire Percival | Penn State | SR | 22:04.7 |
42 | 42 | 22 | Chelsea Blanchard | Indiana | FR | 22:06.6 |
43 | 43 | 174 | Cheryl Spring | Penn State | JR | 22:08.1 |
44 | 44 | 1 | Stephanie Baliga | Illinois | JR | 22:09.1 |
45 | 45 | 169 | Kara Millhouse | Penn State | FR | 22:10.6 |
46 | 46 | 168 | Caitlin Lane | Penn State | FR | 22:14.1 |
47 | 47 | 72 | Rachel Severin | Michigan | SO | 22:15.9 |
48 | 48 | 170 | Meghan Noecker | Penn State | SR | 22:16.2 |
49 | 92 | Rebekah Smeltzer | Michigan State | SO | 22:17.0 | |
50 | 49 | 30 | Kristina Trcka | Indiana | SR | 22:17.3 |
51 | 50 | 56 | Hannah Roeder | Iowa | JR | 22:19.2 |
52 | 51 | 75 | Katie Williams | Michigan | JR | 22:19.9 |
53 | 52 | 211 | Sarah Hurley | Wisconsin | SR | 22:21.3 |
54 | 176 | Janelle Young | Penn State | SR | 22:23.1 | |
55 | 53 | 4 | Elizabeth Boyle | Illinois | JR | 22:25.2 |
56 | 89 | Laura Portis | Michigan State | SR | 22:28.1 | |
57 | 54 | 213 | Alexa Renstrom | Wisconsin | SO | 22:30.3 |
58 | 55 | 147 | Emily Thompson | Ohio State | JR | 22:31.0 |
59 | 56 | 27 | Caity Lauer | Indiana | JR | 22:31.0 |
60 | 66 | Lisa Montgomery | Michigan | SR | 22:31.9 | |
61 | 108 | Nikki Swenson | Minnesota | SO | 22:33.6 | |
62 | 165 | Kathryn Fitzgerald | Penn State | SR | 22:40.0 | |
63 | 201 | Alyssa Beste | Wisconsin | FR | 22:42.7 | |
64 | 9 | Stacy Hague | Illinois | SO | 22:46.5 | |
65 | 57 | 185 | Kristina Krasich | Purdue | SO | 22:48.4 |
66 | 214 | Karlye Wolff | Wisconsin | SR | 22:49.6 | |
67 | 58 | 23 | Kaylan Comer | Indiana | FR | 22:50.3 |
68 | 59 | 50 | Amanda Hardesty | Iowa | SO | 22:51.5 |
69 | 60 | 125 | Sophie Ewald | Northwestern | FR | 22:52.2 |
70 | 61 | 42 | Lindsay Anderson | Iowa | FR | 22:53.6 |
71 | 54 | McKenzie Melander | Iowa | FR | 22:57.0 | |
72 | 62 | 181 | Stephanie Bonk | Purdue | FR | 23:00.0 |
73 | 63 | 126 | Marcellee Fullwood | Northwestern | SR | 23:03.9 |
74 | 70 | Mary Grace Pellegrini | Michigan | FR | 23:06.5 | |
75 | 64 | 26 | Jenny Kulow | Indiana | SO | 23:09.3 |
76 | 65 | 183 | Danielle Eagan | Purdue | JR | 23:09.7 |
77 | 66 | 122 | Hallie Busta | Northwestern | FR | 23:13.3 |
78 | 67 | 182 | Katie Conrad | Purdue | FR | 23:17.3 |
79 | 2 | Christina Beaird | Illinois | SR | 23:23.4 | |
80 | 111 | Elizabeth Yetzer | Minnesota | JR | 23:24.8 | |
81 | 68 | 149 | Sarah Yerkey | Ohio State | FR | 23:25.3 |
82 | 69 | 187 | Lynn Marsh | Purdue | SR | 23:27.8 |
83 | 70 | 142 | Birmingham Ellen | Ohio State | SO | 23:37.8 |
84 | 25 | Natalie Goolik | Indiana | SO | 23:41.2 | |
85 | 71 | 129 | Rachel Kaminski | Northwestern | FR | 23:42.5 |
86 | 72 | 148 | Brittany Wise | Ohio State | SO | 23:48.8 |
87 | 73 | 130 | Rose Plomin | Northwestern | FR | 23:54.5 |
88 | 74 | 131 | Abby Tracy | Northwestern | FR | 23:55.8 |
89 | 75 | 146 | Sarah Lowe | Ohio State | FR | 24:04.2 |
90 | 76 | 141 | Ashley Chirco | Ohio State | SO | 24:05.8 |
91 | 77 | 124 | Rachel Edwards | Northwestern | FR | 24:08.1 |
92 | 145 | Lydia Kern | Ohio State | JR | 24:09.3 | |
93 | 144 | Jordan Jennewine | Ohio State | SO | 24:12.8 | |
94 | 184 | Sarah Klaczynski | Purdue | JR | 24:26.8 | |
95 | 121 | Carly Brown | Northwestern | SR | 24:40.4 | |
96 | 24 | Breanne Ehrman | Indiana | FR | 24:42.4 | |
97 | 186 | Ashlee Lengacher | Purdue | JR | 24:44.4 | |
98 | 127 | Paulina Garcia | Northwestern | JR | 24:46.6 |
2008 Big Ten Conference
Cross Country Championship
Hosted by University of Michigan
Sunday, November 2, 2008
----------------------------------------------------------------------------
MEN'S TEAM RESULTS
----------------------------------------------------------------------------
1. 40 Wisconsin (24:50.9 124:14.3)
==========================================================
1 2 187 Landon Peacock SO 24:35.9
2 4 189 Christian Wagner SR 24:46.7
3 7 181 Jack Bolas SO 24:50.5
4 13 183 Stuart Eagon SR 25:00.1
5 14 186 Craig Miller JR 25:01.1
6 ( 19) 184 Ryan Gasper JR 25:06.8
7 ( 23) 190 Matt Withrow SR 25:10.6
2. 57 Michigan (24:56.2 124:41.0)
==========================================================
1 6 68 Sean McNamara JR 24:48.7
2 10 72 Justin Switzer SR 24:53.7
3 11 70 Ciaran O'Lionard SO 24:56.2
4 12 67 Craig Forys SO 24:56.5
5 18 66 Brandon Fellows JR 25:05.9
6 ( 27) 61 Seth Thibodeau SR 25:18.2
7 ( 30) 69 Tony Nalli JR 25:25.1
3. 60 Minnesota (24:53.9 124:29.5)
==========================================================
1 1 107 Hassan Mead SO 24:26.4
2 3 110 Chris Rombough SR 24:42.1
3 15 101 Matt Barrett SR 25:01.4
4 16 111 Mike Torchia JR 25:03.3
5 25 102 Ben Blankenship SO 25:16.3
6 ( 31) 108 Sean Olson SO 25:26.3
7 ( 40) 106 Mike McFarland JR 25:33.0
4. 133 Penn State (25:16.4 126:21.9)
==========================================================
1 5 143 Kyle Dawson SO 24:48.2
2 22 152 Vince McNally FR 25:08.4
3 24 147 Brian Fuller SR 25:13.3
4 34 150 John Mahoney SR 25:29.9
5 48 154 Dennis O'Connor SR 25:42.1
6 ( 49) 156 Teddy Quinn SR 25:42.6
7 ( 53) 155 Dennis Pollow SR 25:50.6
5. 135 Indiana (25:17.6 126:27.7)
==========================================================
1 8 25 Timothy McLeod SR 24:51.4
2 17 27 Andrew Poore FR 25:04.2
3 29 26 Brennon Plotner SR 25:23.5
4 39 21 Cole Hardacre SO 25:32.8
5 42 23 Jacob Laird SO 25:35.8
6 ( 43) 28 DeSean Turner FR 25:36.2
7 ( 58) 29 Andrew Weatherford FR 26:02.0
6. 138 Michigan State (25:19.2 126:35.7)
==========================================================
1 20 81 Spencer Beatty JR 25:07.7
2 21 87 Patrick Grosskopf JR 25:08.2
3 28 93 Adam Sprangel SR 25:19.9
4 33 84 Joseph Dimambro SO 25:28.3
5 36 94 Dustin Voss SR 25:31.6
6 ( 47) 88 Shane Knoll SR 25:42.0
7 ( 59) 91 Mike Quick JR 26:02.4
7. 169 Iowa (25:26.2 127:11.0)
==========================================================
1 9 46 Jesse Luciano JR 24:52.2
2 32 48 Eric MacTaggart SR 25:28.2
3 37 42 Mark Battista SO 25:31.6
4 45 49 Andy Napier SR 25:38.6
5 46 41 Sam Bailin SO 25:40.4
6 ( 61) 52 Tommy Tate JR 26:16.7
7 ( 62) 47 Bruce MacTaggart SO 26:18.0
8. 209 Ohio State (25:37.9 128:09.3)
==========================================================
1 26 129 Taylor Williams FR 25:17.0
2 35 125 Adam Green FR 25:30.8
3 41 127 Christopher Olinger JR 25:35.1
4 52 124 Brian Gallagher FR 25:49.0
5 55 123 Levi Fox SR 25:57.4
6 ( 63) 121 Andy Arnio SO 26:22.6
7 ( 64) 126 Donald Hanigosky JR 26:32.9
9. 252 Illinois (25:47.9 128:59.3)
==========================================================
1 38 13 Jeremy Stevens JR 25:32.6
2 50 6 Colin Mickow FR 25:44.1
3 51 7 Hunter Mickow FR 25:44.5
4 56 15 Garrett Weaver JR 25:58.3
5 57 14 Nathan Troester FR 25:59.8
6 ( 60) 3 Kyle Engnell FR 26:09.6
7 ( 70) 8 Mike Murray SO 27:15.0
10. 296 Purdue (26:25.6 132:08.0)
==========================================================
1 44 167 Caden Shields SO 25:38.2
2 54 161 Cale Allen FR 25:55.4
3 65 168 Robert Shiflett SO 26:49.4
4 66 164 Chase Kaufman SO 26:49.8
5 67 165 Ladd Mercer FR 26:55.2
6 ( 68) 169 Steve Swank JR 26:58.1
7 ( 69) 162 Dominic DeSantis FR 27:14.3
2008 Big Ten Conference
Cross Country Championship
Hosted by University of Michigan
Sunday, November 2, 2008
----------------------------------------------------------------------------
MEN'S INDIVIDUAL RESULTS
----------------------------------------------------------------------------
Place | TmPl | No. | Name | School | Class | Timemen | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | Hassan Mead | Minnesota | SO | 24:26.4 | 4:55 |
2 | 2 | 187 | Landon Peacock | Wisconsin | SO | 24:35.9 | 4:57 |
3 | 3 | 110 | Chris Rombough | Minnesota | SR | 24:42.1 | 4:59 |
4 | 4 | 189 | Christian Wagner | Wisconsin | SR | 24:46.7 | 5:00 |
5 | 5 | 143 | Kyle Dawson | Penn State | SO | 24:48.2 | 5:00 |
6 | 6 | 68 | Sean McNamara | Michigan | JR | 24:48.7 | 5:00 |
7 | 7 | 181 | Jack Bolas | Wisconsin | SO | 24:50.5 | 5:00 |
8 | 8 | 25 | Timothy McLeod | Indiana | SR | 24:51.4 | 5:01 |
9 | 9 | 46 | Jesse Luciano | Iowa | JR | 24:52.2 | 5:01 |
10 | 10 | 72 | Justin Switzer | Michigan | SR | 24:53.7 | 5:01 |
11 | 11 | 70 | Ciaran O'Lionard | Michigan | SO | 24:56.2 | 5:01 |
12 | 12 | 67 | Craig Forys | Michigan | SO | 24:56.5 | 5:02 |
13 | 13 | 183 | Stuart Eagon | Wisconsin | SR | 25:00.1 | 5:02 |
14 | 14 | 186 | Craig Miller | Wisconsin | JR | 25:01.1 | 5:02 |
15 | 15 | 101 | Matt Barrett | Minnesota | SR | 25:01.4 | 5:03 |
16 | 16 | 111 | Mike Torchia | Minnesota | JR | 25:03.3 | 5:03 |
17 | 17 | 27 | Andrew Poore | Indiana | FR | 25:04.2 | 5:03 |
18 | 18 | 66 | Brandon Fellows | Michigan | JR | 25:05.9 | 5:03 |
19 | 19 | 184 | Ryan Gasper | Wisconsin | JR | 25:06.8 | 5:04 |
20 | 20 | 81 | Spencer Beatty | Michigan State | JR | 25:07.7 | 5:04 |
21 | 21 | 87 | Patrick Grosskopf | Michigan State | JR | 25:08.2 | 5:04 |
22 | 22 | 152 | Vince McNally | Penn State | FR | 25:08.4 | 5:04 |
23 | 23 | 190 | Matt Withrow | Wisconsin | SR | 25:10.6 | 5:04 |
24 | 24 | 147 | Brian Fuller | Penn State | SR | 25:13.3 | 5:05 |
25 | 185 | Elliot Krause | Wisconsin | FR | 25:15.6 | 5:05 | |
26 | 25 | 102 | Ben Blankenship | Minnesota | SO | 25:16.3 | 5:06 |
27 | 26 | 129 | Taylor Williams | Ohio State | FR | 25:17.0 | 5:06 |
28 | 27 | 61 | Seth Thibodeau | Michigan | SR | 25:18.2 | 5:06 |
29 | 28 | 93 | Adam Sprangel | Michigan State | SR | 25:19.9 | 5:06 |
30 | 29 | 26 | Brennon Plotner | Indiana | SR | 25:23.5 | 5:07 |
31 | 30 | 69 | Tony Nalli | Michigan | JR | 25:25.1 | 5:07 |
32 | 31 | 108 | Sean Olson | Minnesota | SO | 25:26.3 | 5:08 |
33 | 64 | Peter Christmas | Michigan | SO | 25:27.8 | 5:08 | |
34 | 32 | 48 | Eric MacTaggart | Iowa | SR | 25:28.2 | 5:08 |
35 | 33 | 84 | Joseph Dimambro | Michigan State | SO | 25:28.3 | 5:08 |
36 | 34 | 150 | John Mahoney | Penn State | SR | 25:29.9 | 5:08 |
37 | 35 | 125 | Adam Green | Ohio State | FR | 25:30.8 | 5:08 |
38 | 36 | 94 | Dustin Voss | Michigan State | SR | 25:31.6 | 5:09 |
39 | 37 | 42 | Mark Battista | Iowa | SO | 25:31.6 | 5:09 |
40 | 38 | 13 | Jeremy Stevens | Illinois | JR | 25:32.6 | 5:09 |
41 | 39 | 21 | Cole Hardacre | Indiana | SO | 25:32.8 | 5:09 |
42 | 40 | 106 | Mike McFarland | Minnesota | JR | 25:33.0 | 5:09 |
43 | 41 | 127 | Christopher Olinger | Ohio State | JR | 25:35.1 | 5:09 |
44 | 42 | 23 | Jacob Laird | Indiana | SO | 25:35.8 | 5:09 |
45 | 43 | 28 | DeSean Turner | Indiana | FR | 25:36.2 | 5:10 |
46 | 109 | Ben Puhl | Minnesota | SR | 25:36.5 | 5:10 | |
47 | 44 | 167 | Caden Shields | Purdue | SO | 25:38.2 | 5:10 |
48 | 45 | 49 | Andy Napier | Iowa | SR | 25:38.6 | 5:10 |
49 | 73 | Lex Williams | Michigan | SR | 25:39.2 | 5:10 | |
50 | 46 | 41 | Sam Bailin | Iowa | SO | 25:40.4 | 5:10 |
51 | 47 | 88 | Shane Knoll | Michigan State | SR | 25:42.0 | 5:11 |
52 | 48 | 154 | Dennis O'Connor | Penn State | SR | 25:42.1 | 5:11 |
53 | 49 | 156 | Teddy Quinn | Penn State | SR | 25:42.6 | 5:11 |
54 | 50 | 6 | Colin Mickow | Illinois | FR | 25:44.1 | 5:11 |
55 | 51 | 7 | Hunter Mickow | Illinois | FR | 25:44.5 | 5:11 |
56 | 105 | Ben Kampf | Minnesota | JR | 25:47.1 | 5:12 | |
57 | 52 | 124 | Brian Gallagher | Ohio State | FR | 25:49.0 | 5:12 |
58 | 182 | Ryan Craven | Wisconsin | SO | 25:49.4 | 5:12 | |
59 | 53 | 155 | Dennis Pollow | Penn State | SR | 25:50.6 | 5:12 |
60 | 54 | 161 | Cale Allen | Purdue | FR | 25:55.4 | 5:13 |
61 | 55 | 123 | Levi Fox | Ohio State | SR | 25:57.4 | 5:14 |
62 | 151 | Tyler McCandless | Penn State | SR | 25:57.8 | 5:14 | |
63 | 56 | 15 | Garrett Weaver | Illinois | JR | 25:58.3 | 5:14 |
64 | 57 | 14 | Nathan Troester | Illinois | FR | 25:59.8 | 5:14 |
65 | 149 | Tim Johnson | Penn State | SR | 26:00.5 | 5:14 | |
66 | 58 | 29 | Andrew Weatherford | Indiana | FR | 26:02.0 | 5:15 |
67 | 59 | 91 | Mike Quick | Michigan State | JR | 26:02.4 | 5:15 |
68 | 60 | 3 | Kyle Engnell | Illinois | FR | 26:09.6 | 5:16 |
69 | 85 | Ian Girard | Michigan State | JR | 26:14.6 | 5:17 | |
70 | 61 | 52 | Tommy Tate | Iowa | JR | 26:16.7 | 5:18 |
71 | 62 | 47 | Bruce MacTaggart | Iowa | SO | 26:18.0 | 5:18 |
72 | 22 | Ben Hubers | Indiana | SO | 26:18.8 | 5:18 | |
73 | 63 | 121 | Andy Arnio | Ohio State | SO | 26:22.6 | 5:19 |
74 | 64 | 126 | Donald Hanigosky | Ohio State | JR | 26:32.9 | 5:21 |
75 | 86 | Max Goldak | Michigan State | JR | 26:35.1 | 5:21 | |
76 | 43 | Brendan Camplin | Iowa | JR | 26:39.5 | 5:22 | |
77 | 45 | Chase Kadlec | Iowa | FR | 26:42.7 | 5:23 | |
78 | 65 | 168 | Robert Shiflett | Purdue | SO | 26:49.4 | 5:24 |
79 | 66 | 164 | Chase Kaufman | Purdue | SO | 26:49.8 | 5:24 |
80 | 67 | 165 | Ladd Mercer | Purdue | FR | 26:55.2 | 5:25 |
81 | 68 | 169 | Steve Swank | Purdue | JR | 26:58.1 | 5:26 |
82 | 69 | 162 | Dominic DeSantis | Purdue | FR | 27:14.3 | 5:29 |
83 | 70 | 8 | Mike Murray | Illinois | SO | 27:15.0 | 5:29 |
84 | 166 | Stephen O'Donnell | Purdue | FR | 27:15.1 | 5:29 | |
85 | 1 | Nathan Bohne | Illinois | FR | 27:18.8 | 5:30 | |
86 | 128 | Skyler Schmitt | Ohio State | SO | 28:23.0 | 5:43 | |
87 | 122 | Taylor Candella | Ohio State | JR | 29:32.6 | 5:57 |