Year-by-Year Records

Year Overall Big Ten Big Ten
Finish
1897 1 1 - - -
1900 0 1 - - -
1901 12 0 - - -
1902 10 3 - - -
1903 8 0 - - -
1904 11 2 - - -
1905 3 6 - - -
1906 4 7 3 6 5th
1907 7 8 2 6 4th
1908 5 9 0 8 5th
1909 8 4 6 4 2nd
1910 8 5 5 5 5th#
1911 12 4 8 4 1st#
1912 12 0 10 0 1st
1913 7 5 6 5 4th
1914 5 9 3 9 7th
1915 5 8 4 8 6th
1916 4 10 2 10 9th
1917 11 3 7 2 3rd
1918 11 5 5 5 4th#
1919 6 8 4 7 7th
1920 16 4 8 2 2nd
1921 13 7 8 4 1st#
1922 15 3 8 1 1st
1923 9 6 7 5 4th#
1924 12 5 7 5 4th#
1925 9 5 7 4 4th
1926 13 4 8 4 1st#
1927 12 5 9 3 2nd#
1928 15 2 10 2 1st#
1929 13 4 9 3 3rd
1930 13 2 10 0 1st
1931 12 5 8 4 2nd
1932 17 1 11 1 1st
Year Overall Big Ten Big Ten
Finish
1933 11 7 6 6 5th#
1934 17 3 10 2 1st
1935 17 3 9 3 1st#
1936 16 4 11 1 1st#
1937 15 5 8 4 4th
1938 18 2 10 2 1st
1939 12 7 6 6 5th
1940 16 4 10 2 1st
1941 13 7 6 6 6th
1942 14 7 9 6 5th#
1943 9 11 6 6 4th#
1944 11 10 8 4 4th#
1945 9 11 6 6 4th
1946 10 11 4 8 8th
1947 9 11 4 8 8th
1948 11 9 6 6 5th
1949 13 9 6 6 4th#
1950 9 13 3 9 8th#
1951 8 14 4 10 8th
1952 8 14 3 11 10th
1953 4 18 3 15 9th#
1954 9 13 3 11 9th#
1955 12 10 5 9 6th#
1956 16 6 9 5 3rd#
1957 15 7 8 6 5th#
1958 14 8 9 5 2nd#
1959 15 7 8 6 2nd#
1960 11 12 6 8 6th#
1961 16 7 10 4 2nd#
1962 17 7 9 5 3rd
1963 7 17 2 12 10th
1964 12 12 8 6 4th#
1965 12 12 5 9 7th
1966 8 16 4 10 9th#
Year Overall Big Ten Big Ten
Finish
1967 15 9 7 7 5th
1968 15 9 9 5 3rd
1969 23 5 13 1 1st
1970 18 6 11 3 2nd
1971 18 7 11 3 3rd
1972 12 12 6 8 5th#
1973 15 9 8 6 3rd#
1974 21 9 10 4 3rd
1975 17 11 11 7 3rd#
1976 16 11 11 7 3rd
1977 *20 8 14 4 3rd
1978 16 11 11 7 4th#
1979 27 8 13 5 1st#
1980 23 10 11 7 3rd
1981 21 11 10 8 4th
1982 18 14 11 7 5th
1983 21 9 11 7 2nd#
1984 22 7 15 3 1st#
1985 20 9 11 7 5th#
1986 22 10 11 7 4th#
1987 25 5 15 3 1st#
1988 29 4 16 2 1st
1989 15 16 8 10 6th#
1990 22 8 13 5 2nd
1991 17 12 9 9 5th#
1992 18 15 8 10 6th#
1993 18 10 9 9 5th#
1994 29 5 14 4 1st
1995 25 7 15 3 1st
1996 26 6 15 3 1st
1997 18 12 12 6 2nd
1998 28 8 12 4 3rd
1999 21 13 7 9 7th
2000 24 10 12 4 3rd
Overall 1428 781 779 534 102 yrs.